PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en ARGENTINA
1º | Michael Jackson | 7,73 |
2º | Rodrigo | 7,72 |
3º | Soda Stereo | 7,40 |
4º | Gustavo Cerati | 7,37 |
5º | Black Eyed Peas | 7,27 |
6º | Beatles | 7,25 |
7º | Adele | 7,22 |
8º | Shakira | 7,21 |
9º | Daddy Yankee | 7,20 |
10º | Wisin y Yandel | 6,99 |
11º | Queen | 6,95 |
12º | Camila | 6,90 |
13º | John Lennon | 6,88 |
14º | Rolling Stones, the | 6,87 |
15º | Maná | 6,79 |
16º | Rihanna | 6,76 |
17º | Avril Lavigne | 6,73 |
18º | Bob Marley | 6,71 |
19º | Katy Perry | 6,71 |
20º | Disney | 6,67 |
21º | Maluma | 6,66 |
22º | Axel | 6,65 |
23º | Guns 'n' Roses | 6,61 |
24º | Los Auténticos Decadentes | 6,59 |
25º | CNCO | 6,56 |
26º | Don Omar | 6,54 |
27º | Calle 13 | 6,54 |
28º | Eminem | 6,54 |
29º | Chayanne | 6,50 |
30º | Tan Biónica | 6,50 |
31º | Ricardo Arjona | 6,48 |
32º | Luis Fonsi | 6,48 |
33º | AC/DC | 6,47 |
34º | Los Piojos | 6,46 |
35º | Reik | 6,44 |
36º | Green Day | 6,39 |
37º | Fergie | 6,38 |
38º | No Te Va Gustar | 6,38 |
39º | David Guetta | 6,37 |
40º | Belinda | 6,36 |
41º | Andrés Calamaro | 6,36 |
42º | Miranda! | 6,36 |
43º | Madonna | 6,36 |
44º | Rata Blanca | 6,34 |
45º | David Bisbal | 6,33 |
46º | Elvis Presley | 6,32 |
47º | Diego Torres | 6,31 |
48º | Aerosmith | 6,30 |
49º | Ricky Martin | 6,30 |
50º | Phineas y Ferb | 6,30 |
51º | Vicentico | 6,30 |
52º | Los Fabulosos Cadillacs | 6,30 |
53º | Jennifer Lopez | 6,29 |
54º | Bon Jovi | 6,29 |
55º | Abel Pintos | 6,28 |
56º | Britney Spears | 6,27 |
57º | Sin Bandera | 6,26 |
58º | Bersuit Vergarabat | 6,23 |
59º | Thalia | 6,21 |
60º | La Oreja De Van Gogh | 6,21 |
61º | Enrique Iglesias | 6,21 |
62º | Ricardo Montaner | 6,18 |
63º | Coldplay | 6,17 |
64º | Lady Gaga | 6,14 |
65º | Ariana Grande | 6,14 |
66º | Ashley Tisdale | 6,14 |
67º | Charly Garcia | 6,13 |
68º | Alex Ubago | 6,11 |
69º | Los Redondos | 6,10 |
70º | Kudai | 6,09 |
71º | Chino y Nacho | 6,09 |
72º | Indio Solari | 6,04 |
73º | Callejeros | 6,02 |
74º | Alejandro Sanz | 6,02 |
75º | Beyonce | 6,02 |
76º | Nigga | 6,02 |
77º | Whitney Houston | 6,01 |
78º | Ataque 77 | 6,01 |
79º | Juanes | 6,01 |
80º | Kiss | 6,00 |
81º | Robbie Williams | 5,98 |
82º | Paulina Rubio | 5,97 |
83º | Makano | 5,97 |
84º | Dulce María | 5,97 |
85º | Pitbull | 5,97 |
86º | Selena Gomez | 5,97 |
87º | Christina Aguilera | 5,96 |
88º | La Renga | 5,95 |
89º | Airbag | 5,94 |
90º | Celine Dion | 5,93 |
91º | Carlos Baute | 5,92 |
92º | Pimpinela | 5,91 |
93º | Evanescence | 5,89 |
94º | U2 | 5,88 |
95º | Dread Mar I | 5,88 |
96º | Intoxicados | 5,87 |
97º | Red Hot Chili Peppers | 5,86 |
98º | Hilary Duff | 5,85 |
99º | Porta | 5,85 |
100º | Pablo Alborán | 5,85 |
Música Cristiana:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Vamos a alabar a jehová
La unción de dios llegó aquí.
Subiremos adorar
Más Música
Letra del día
Si te embriagas de pasión
Y no enfrías tu corazón
Tartamudearán tus sentidos y quizás
Hablará sólo el calor y no la razón
Es sabio contar hasta diez.'La rosa de los vientos', Mago De Oz