PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados
1º | Michael Jackson | 7,72 |
2º | Black Eyed Peas | 7,38 |
3º | Shakira | 7,10 |
4º | Adele | 7,08 |
5º | Rihanna | 6,97 |
6º | Katy Perry | 6,87 |
7º | Beatles | 6,85 |
8º | Avril Lavigne | 6,80 |
9º | Phineas y Ferb | 6,71 |
10º | Camila | 6,66 |
11º | Disney | 6,59 |
12º | Queen | 6,57 |
13º | David Guetta | 6,51 |
14º | Maná | 6,50 |
15º | John Lennon | 6,50 |
16º | Lmfao | 6,49 |
17º | La Oreja De Van Gogh | 6,48 |
18º | Green Day | 6,48 |
19º | Beyonce | 6,42 |
20º | Eminem | 6,42 |
21º | Reik | 6,41 |
22º | Enrique Iglesias | 6,41 |
23º | Guns 'n' Roses | 6,40 |
24º | Soda Stereo | 6,38 |
25º | Luis Fonsi | 6,37 |
26º | Elvis Presley | 6,32 |
27º | Fergie | 6,31 |
28º | Bob Marley | 6,31 |
29º | Daddy Yankee | 6,29 |
30º | Britney Spears | 6,27 |
31º | Jennifer Lopez | 6,26 |
32º | Bruno Mars | 6,24 |
33º | Juanes | 6,23 |
34º | Sin Bandera | 6,20 |
35º | Ariana Grande | 6,20 |
36º | Lady Gaga | 6,19 |
37º | Selena Gomez | 6,18 |
38º | Chayanne | 6,17 |
39º | Rolling Stones, the | 6,17 |
40º | Coldplay | 6,17 |
41º | Madonna | 6,16 |
42º | Paramore | 6,16 |
43º | David Bisbal | 6,14 |
44º | Wisin y Yandel | 6,14 |
45º | Maroon 5 | 6,13 |
46º | Bon Jovi | 6,13 |
47º | Jesse y Joy | 6,12 |
48º | Linkin Park | 6,10 |
49º | AC/DC | 6,06 |
50º | Alejandro Sanz | 6,06 |
51º | Ricardo Arjona | 6,04 |
52º | Kudai | 6,00 |
53º | Hilary Duff | 5,97 |
54º | Pablo Alborán | 5,97 |
55º | Aerosmith | 5,97 |
56º | Evanescence | 5,95 |
57º | Ashley Tisdale | 5,95 |
58º | Kesha | 5,95 |
59º | Nirvana | 5,95 |
60º | Gustavo Cerati | 5,94 |
61º | Belinda | 5,93 |
62º | Alex Ubago | 5,93 |
63º | Paulina Rubio | 5,93 |
64º | Taylor Swift | 5,89 |
65º | Dulce María | 5,89 |
66º | Drake Bell | 5,88 |
67º | Metallica | 5,88 |
68º | Ricky Martin | 5,87 |
69º | La Quinta Estación (5ª) | 5,86 |
70º | Demi Lovato | 5,86 |
71º | Pitbull | 5,83 |
72º | Thalia | 5,82 |
73º | Whitney Houston | 5,82 |
74º | Calle 13 | 5,81 |
75º | Laura Pausini | 5,79 |
76º | Big Time Rush | 5,79 |
77º | CNCO | 5,78 |
78º | Don Omar | 5,77 |
79º | Red Hot Chili Peppers | 5,75 |
80º | Julieta Venegas | 5,74 |
81º | Christina Aguilera | 5,73 |
82º | Tito 'El Bambino' | 5,73 |
83º | Carlos Baute | 5,72 |
84º | Kiss | 5,68 |
85º | Chino y Nacho | 5,68 |
86º | Celine Dion | 5,68 |
87º | Juan Luis Guerra | 5,67 |
88º | One Direction | 5,67 |
89º | Prince Royce | 5,66 |
90º | Robbie Williams | 5,65 |
91º | Pink | 5,65 |
92º | Anthony Romeo Santos | 5,65 |
93º | Fanny Lu | 5,64 |
94º | The Jonas Brothers | 5,63 |
95º | Marc Anthony | 5,62 |
96º | Nelly Furtado | 5,61 |
97º | Grupo Aventura | 5,60 |
98º | U2 | 5,59 |
99º | Miley Cyrus | 5,57 |
100º | Bee Gees | 5,57 |
Christina Aguilera:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Reflection (mulan Soundtrack)
Pero Me Acuerdo De Ti
Can't Hold Us Down
Más Música
Letra del día
Deja de quejarte sin descanso,
es aburrido ¿y de qué sirve?
Piensa que el futuro sigue en blanco,
que nada está escrito,
que todo es posible.'Dramas y comedias', Fangoria