PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en COLOMBIA
1º | Michael Jackson | 7,91 |
2º | Juanes | 7,62 |
3º | Black Eyed Peas | 7,38 |
4º | CNCO | 7,05 |
5º | Maná | 6,98 |
6º | Camila | 6,95 |
7º | Green Day | 6,86 |
8º | Rihanna | 6,85 |
9º | Phineas y Ferb | 6,85 |
10º | Avril Lavigne | 6,83 |
11º | La Oreja De Van Gogh | 6,83 |
12º | Adele | 6,79 |
13º | Juan Luis Guerra | 6,75 |
14º | Ricardo Arjona | 6,73 |
15º | Andres Cepeda | 6,73 |
16º | David Guetta | 6,73 |
17º | Shakira | 6,71 |
18º | Marc Anthony | 6,71 |
19º | Guns 'n' Roses | 6,66 |
20º | Bob Marley | 6,62 |
21º | Fonseca | 6,59 |
22º | Reik | 6,58 |
23º | Enanitos Verdes | 6,56 |
24º | Enrique Iglesias | 6,53 |
25º | Alex Ubago | 6,50 |
26º | Beatles | 6,49 |
27º | Fanny Lu | 6,49 |
28º | Linkin Park | 6,49 |
29º | Bon Jovi | 6,47 |
30º | Katy Perry | 6,47 |
31º | Sin Bandera | 6,45 |
32º | Vicente Fernandez | 6,45 |
33º | Eminem | 6,45 |
34º | Aerosmith | 6,45 |
35º | Jorge Celedón | 6,44 |
36º | Carlos Vives | 6,44 |
37º | Soda Stereo | 6,44 |
38º | Kudai | 6,43 |
39º | Lmfao | 6,42 |
40º | Paramore | 6,41 |
41º | Luis Fonsi | 6,39 |
42º | Gilberto Santa Rosa | 6,34 |
43º | Rolling Stones, the | 6,34 |
44º | Beyonce | 6,31 |
45º | Queen | 6,30 |
46º | Grupo Niche | 6,29 |
47º | Jennifer Lopez | 6,28 |
48º | Nirvana | 6,28 |
49º | Wisin y Yandel | 6,27 |
50º | Selena Gomez | 6,25 |
51º | J Balvin | 6,24 |
52º | Aventura | 6,23 |
53º | Daddy Yankee | 6,21 |
54º | Alejandro Sanz | 6,20 |
55º | La Quinta Estación (5ª) | 6,17 |
56º | Binomio De Oro | 6,15 |
57º | Evanescence | 6,15 |
58º | Led Zeppelin | 6,14 |
59º | Villancicos | 6,13 |
60º | Paulina Rubio | 6,12 |
61º | Julieta Venegas | 6,09 |
62º | Cali & El Dandee | 6,09 |
63º | Dulce María | 6,08 |
64º | Metallica | 6,06 |
65º | Coldplay | 6,05 |
66º | Hilary Duff | 6,05 |
67º | Maluma | 6,01 |
68º | Felipe Peláez | 6,01 |
69º | Santiago Cruz | 6,00 |
70º | Plan B | 6,00 |
71º | Sean Paul | 5,99 |
72º | Elvis Presley | 5,99 |
73º | Ashley Tisdale | 5,97 |
74º | Belinda | 5,97 |
75º | Don Omar | 5,96 |
76º | John Lennon | 5,96 |
77º | Pink | 5,96 |
78º | Maroon 5 | 5,96 |
79º | Chino y Nacho | 5,95 |
80º | Kiss | 5,95 |
81º | Franco De Vita | 5,95 |
82º | Disney | 5,95 |
83º | Andrea Bocelli | 5,94 |
84º | Romeo | 5,94 |
85º | Laura Pausini | 5,94 |
86º | Amaia Montero | 5,92 |
87º | Chayanne | 5,91 |
88º | Anthony Romeo Santos | 5,91 |
89º | Fergie | 5,90 |
90º | Bruno Mars | 5,89 |
91º | Demi Lovato | 5,87 |
92º | Grupo Aventura | 5,87 |
93º | Mago De Oz | 5,87 |
94º | Thalia | 5,85 |
95º | Britney Spears | 5,83 |
96º | Alexis y Fido | 5,81 |
97º | Tony Dize | 5,77 |
98º | Diego Torres | 5,77 |
99º | Drake Bell | 5,73 |
100º | Jesse y Joy | 5,72 |
Pitbull:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Damn I Love Miami (ft. Lil Jon)
International Love
Dammit Man
Más Música
Letra del día
Tú puedes ser aquello
que tú quieras ser,
Tú puedes ser el sueño
que soñaste ayer,
Tú puedes ser la estrella
que brillando ves,
Tú lo decides.'Tú puedes', Pimpinela