PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en COSTA RICA
1º | Michael Jackson | 7,87 |
2º | Guns 'n' Roses | 7,58 |
3º | Lmfao | 7,56 |
4º | Adele | 7,33 |
5º | Bon Jovi | 7,32 |
6º | Nicki Minaj | 7,22 |
7º | Avril Lavigne | 7,19 |
8º | Black Eyed Peas | 7,18 |
9º | música cristiana | 7,16 |
10º | Bob Marley | 7,05 |
11º | The Veronicas | 6,93 |
12º | Bruno Mars | 6,93 |
13º | Aerosmith | 6,92 |
14º | Andrea Bocelli | 6,87 |
15º | Fergie | 6,86 |
16º | Bee Gees | 6,83 |
17º | Pink | 6,82 |
18º | Phineas y Ferb | 6,82 |
19º | Maná | 6,81 |
20º | Whitney Houston | 6,81 |
21º | Camila | 6,78 |
22º | Paramore | 6,78 |
23º | Queen | 6,76 |
24º | Tercer Cielo | 6,76 |
25º | Noel Schajris | 6,75 |
26º | Rihanna | 6,73 |
27º | David Guetta | 6,73 |
28º | Ricardo Arjona | 6,73 |
29º | Evanescence | 6,72 |
30º | Ariana Grande | 6,71 |
31º | Fanny Lu | 6,68 |
32º | Linkin Park | 6,67 |
33º | Katy Perry | 6,65 |
34º | Green Day | 6,65 |
35º | Laura Pausini | 6,63 |
36º | Shakira | 6,60 |
37º | Jesse y Joy | 6,59 |
38º | Luis Fonsi | 6,57 |
39º | Franco De Vita | 6,56 |
40º | Maroon 5 | 6,53 |
41º | Dragon Ball | 6,53 |
42º | Rolling Stones, the | 6,52 |
43º | Pink Floyd | 6,50 |
44º | Taylor Swift | 6,50 |
45º | CNCO | 6,50 |
46º | Sin Bandera | 6,49 |
47º | Jesús Adrián Romero | 6,48 |
48º | Beyonce | 6,46 |
49º | Elvis Presley | 6,41 |
50º | Il Divo | 6,35 |
51º | David Bisbal | 6,26 |
52º | La Quinta Estación (5ª) | 6,24 |
53º | Metallica | 6,21 |
54º | Chayanne | 6,19 |
55º | Beatles | 6,18 |
56º | Eros Ramazzotti | 6,17 |
57º | Celine Dion | 6,15 |
58º | Enrique Iglesias | 6,14 |
59º | Alicia Keys | 6,11 |
60º | Eminem | 6,11 |
61º | Alex Ubago | 6,09 |
62º | Romeo | 6,09 |
63º | Ha-Ash | 6,07 |
64º | Heroes Del Silencio | 6,05 |
65º | The Killers | 6,05 |
66º | Nirvana | 6,03 |
67º | Juanes | 6,02 |
68º | Chenoa | 6,00 |
69º | Drake Bell | 6,00 |
70º | Disney | 6,00 |
71º | Vilma Palma E Vampiros | 6,00 |
72º | Coldplay | 5,98 |
73º | Sonohra | 5,97 |
74º | Diego Torres | 5,96 |
75º | La Oreja De Van Gogh | 5,94 |
76º | Pimpinela | 5,90 |
77º | Red Hot Chili Peppers | 5,89 |
78º | Selena Gomez | 5,88 |
79º | Hilary Duff | 5,88 |
80º | Paulina Rubio | 5,87 |
81º | Anthony Romeo Santos | 5,87 |
82º | 30 Seconds To Mars | 5,87 |
83º | Café Tacuba | 5,84 |
84º | Robbie Williams | 5,84 |
85º | Selena | 5,83 |
86º | Gianmarco | 5,82 |
87º | Marco Antonio Solis | 5,80 |
88º | Villancicos | 5,79 |
89º | Reik | 5,79 |
90º | Pearl Jam | 5,78 |
91º | Alejandro Sanz | 5,78 |
92º | Gorillaz | 5,76 |
93º | Lady Gaga | 5,75 |
94º | Juan Luis Guerra | 5,74 |
95º | My Chemical Romance | 5,74 |
96º | Kudai | 5,74 |
97º | Camilo Sesto | 5,74 |
98º | Enanitos Verdes | 5,71 |
99º | Soda Stereo | 5,69 |
100º | Led Zeppelin | 5,69 |
Ozuna:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Asesina Remix (ft. Darell, Brytiago, Daddy Yankee, Anuel AA)
Si Te Dejas LLevar (ft. Juanka 'El Problematik')
Monotonía (ft. Shakira)
Más Música
Letra del día
Vale la pena pelear por nuestros sueños.
Vale la pena equivocarse y levantarse.
Vale la pena liberarse
y ser el dueño de la verdad
siendo uno mismo en cualquier parte.'Siendo Uno Mismo', Manuel Carrasco