PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en CUBA
1º | U2 | 10,00 |
2º | Red Hot Chili Peppers | 10,00 |
3º | Radiohead | 10,00 |
4º | Rolling Stones, the | 10,00 |
5º | Nelly Furtado | 10,00 |
6º | Ataque 77 | 10,00 |
7º | Fito y Los Fitipaldis | 10,00 |
8º | Intoxicados | 10,00 |
9º | Frank Sinatra | 10,00 |
10º | Victor Manuel | 10,00 |
11º | Somos tu y yo | 10,00 |
12º | Alex Campos | 10,00 |
13º | Disney | 10,00 |
14º | Hannah Montana 2 | 10,00 |
15º | De La Ghetto | 10,00 |
16º | Nelson Velasquez | 10,00 |
17º | Dread Mar I | 10,00 |
18º | Dulce María | 10,00 |
19º | El Mc-Caco | 10,00 |
20º | Phineas y Ferb | 10,00 |
21º | Nicki Minaj | 10,00 |
22º | Ariana Grande | 10,00 |
23º | Jose Jose | 9,89 |
24º | Phil Collins | 9,67 |
25º | Maroon 5 | 9,60 |
26º | Big Time Rush | 9,50 |
27º | John Lennon | 9,33 |
28º | Amaia Montero | 9,33 |
29º | Pink | 9,25 |
30º | Evanescence | 9,22 |
31º | David Guetta | 9,18 |
32º | Robbie Williams | 9,00 |
33º | Sergio Dalma | 9,00 |
34º | Hannah Montana | 9,00 |
35º | Victor Manuelle | 9,00 |
36º | Bronco | 9,00 |
37º | Alex Ubago | 8,73 |
38º | Juan Luis Guerra | 8,73 |
39º | Marc Anthony | 8,68 |
40º | Shakira | 8,62 |
41º | Pablo Alborán | 8,60 |
42º | Bruno Mars | 8,52 |
43º | Eros Ramazzotti | 8,50 |
44º | Tokio Hotel | 8,50 |
45º | Airbag | 8,50 |
46º | High School Musical 3 | 8,50 |
47º | Beatles | 8,47 |
48º | Roberto Carlos | 8,44 |
49º | Avril Lavigne | 8,43 |
50º | Rio Roma | 8,38 |
51º | Justin Timberlake | 8,33 |
52º | Paramore | 8,33 |
53º | Camila | 8,28 |
54º | Enrique Iglesias | 8,28 |
55º | Il Divo | 8,25 |
56º | Bon Jovi | 8,25 |
57º | Villancicos | 8,25 |
58º | Adele | 8,21 |
59º | Calle 13 | 8,19 |
60º | One Direction | 8,15 |
61º | Franco De Vita | 8,13 |
62º | Marco Antonio Solis | 8,13 |
63º | Gilberto Santa Rosa | 8,13 |
64º | Aldeanos | 8,06 |
65º | Iron Maiden | 8,00 |
66º | Elvis Presley | 8,00 |
67º | Kalimba | 8,00 |
68º | Akon | 8,00 |
69º | Nigga | 8,00 |
70º | Jonas | 8,00 |
71º | Alejandro Fernández | 7,96 |
72º | Juan Gabriel | 7,94 |
73º | Romeo | 7,92 |
74º | Tony Dize | 7,83 |
75º | Eminem | 7,82 |
76º | Rihanna | 7,81 |
77º | Rammstein | 7,80 |
78º | Abba | 7,75 |
79º | Ozuna | 7,75 |
80º | Maná | 7,74 |
81º | Wisin y Yandel | 7,72 |
82º | Aventura | 7,68 |
83º | Grupo Aventura | 7,67 |
84º | Ricardo Arjona | 7,62 |
85º | Silvio Rodríguez | 7,62 |
86º | Guns 'n' Roses | 7,60 |
87º | Alejandro Sanz | 7,60 |
88º | Chino y Nacho | 7,57 |
89º | Chayanne | 7,55 |
90º | Britney Spears | 7,54 |
91º | Fanny Lu | 7,50 |
92º | Joan Manuel Serrat | 7,50 |
93º | Scorpions | 7,50 |
94º | Laura Pausini | 7,43 |
95º | Ana Gabriel | 7,40 |
96º | Simple Plan | 7,40 |
97º | Black Eyed Peas | 7,40 |
98º | Miriam Hernández | 7,40 |
99º | Espinoza Paz | 7,40 |
100º | Pimpinela | 7,36 |
Ha*Ash:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Lo Aprendí de Ti
Destino o Casualidad (con Melendi)
Ex de Verdad
Más Música