PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en ECUADOR
1º | Michael Jackson | 7,87 |
2º | Ariana Grande | 7,86 |
3º | Black Eyed Peas | 7,75 |
4º | Big Time Rush | 7,53 |
5º | Camila | 7,53 |
6º | Adele | 7,51 |
7º | Reik | 7,45 |
8º | Juan Luis Guerra | 7,41 |
9º | Drake Bell | 7,40 |
10º | Fergie | 7,38 |
11º | Sin Bandera | 7,32 |
12º | Luis Fonsi | 7,23 |
13º | Enrique Iglesias | 7,17 |
14º | Romeo | 7,10 |
15º | La Oreja De Van Gogh | 7,03 |
16º | Rihanna | 6,99 |
17º | Evanescence | 6,98 |
18º | Kudai | 6,92 |
19º | Ricardo Arjona | 6,90 |
20º | Jesse y Joy | 6,89 |
21º | Chayanne | 6,87 |
22º | The Jonas Brothers | 6,87 |
23º | Fall Out Boy | 6,86 |
24º | Maná | 6,83 |
25º | Selena | 6,83 |
26º | Jennifer Lopez | 6,80 |
27º | Katy Perry | 6,80 |
28º | Moderatto | 6,79 |
29º | Beatles | 6,78 |
30º | Aerosmith | 6,77 |
31º | Gorillaz | 6,75 |
32º | Nirvana | 6,74 |
33º | Carlos Vives | 6,74 |
34º | Whitney Houston | 6,72 |
35º | Daddy Yankee | 6,72 |
36º | Enanitos Verdes | 6,70 |
37º | Wisin y Yandel | 6,70 |
38º | Eminem | 6,70 |
39º | Axel | 6,68 |
40º | Avril Lavigne | 6,68 |
41º | Tercer Cielo | 6,68 |
42º | Hombres G | 6,68 |
43º | Bob Marley | 6,67 |
44º | Marco Antonio Solis | 6,66 |
45º | Disney | 6,66 |
46º | David Bisbal | 6,66 |
47º | Shakira | 6,65 |
48º | Rakim y Ken-Y | 6,65 |
49º | Alex Ubago | 6,63 |
50º | Taylor Swift | 6,62 |
51º | Celine Dion | 6,61 |
52º | Maroon 5 | 6,59 |
53º | David Guetta | 6,57 |
54º | Prince Royce | 6,57 |
55º | CNCO | 6,56 |
56º | Linkin Park | 6,55 |
57º | Ha-Ash | 6,54 |
58º | Juanes | 6,53 |
59º | Mago De Oz | 6,52 |
60º | Queen | 6,51 |
61º | Dragon Ball | 6,51 |
62º | Chino y Nacho | 6,51 |
63º | Nicky Jam | 6,51 |
64º | Tito 'El Bambino' | 6,48 |
65º | Anthony Romeo Santos | 6,47 |
66º | Britney Spears | 6,47 |
67º | Fanny Lu | 6,45 |
68º | Hilary Duff | 6,42 |
69º | Amaia Montero | 6,41 |
70º | Green Day | 6,41 |
71º | Demi Lovato | 6,40 |
72º | Bon Jovi | 6,40 |
73º | Paulina Rubio | 6,39 |
74º | Beyonce | 6,38 |
75º | La Quinta Estación (5ª) | 6,37 |
76º | Nelly Furtado | 6,35 |
77º | Marc Anthony | 6,35 |
78º | Guns 'n' Roses | 6,35 |
79º | Noel Schajris | 6,34 |
80º | Miriam Hernández | 6,33 |
81º | Bruno Mars | 6,33 |
82º | Pitbull | 6,32 |
83º | Glee | 6,30 |
84º | Selena Gomez | 6,30 |
85º | Villancicos | 6,30 |
86º | Laura Pausini | 6,29 |
87º | Gustavo Cerati | 6,28 |
88º | Thalia | 6,27 |
89º | Victor Manuelle | 6,27 |
90º | Reily | 6,27 |
91º | Lady Gaga | 6,27 |
92º | My Chemical Romance | 6,25 |
93º | Franco De Vita | 6,25 |
94º | Paramore | 6,24 |
95º | Aventura | 6,24 |
96º | Elvis Presley | 6,23 |
97º | Soda Stereo | 6,22 |
98º | Belinda | 6,22 |
99º | Metallica | 6,20 |
100º | Jonas | 6,20 |
Daddy Yankee:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Despacito (ft. Luis Fonsi)
BZRP Music Session #0/66 (ft. Bizarrap)
Asesina Remix (ft. Darell, Ozuna, Brytiago, Anuel AA)
Más Música
Letra del día
Cuando me siento bien,
la música me inspira.
Merengue, bachata y tu voz de dormida.
Con cuatro palabras te hago una poesía,
Enciendo la noche y alargo los días.'Cuando me siento bien', Efecto Pasillo