PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en PANAMA
1º | Dulce María | 9,12 |
2º | RBD | 9,04 |
3º | One Direction | 9,00 |
4º | Anahi | 8,94 |
5º | Ariana Grande | 8,84 |
6º | CNCO | 8,48 |
7º | Maluma | 8,20 |
8º | Bad Bunny | 8,18 |
9º | Maroon 5 | 7,18 |
10º | Demi Lovato | 6,79 |
11º | Ozuna | 6,56 |
12º | Bruno Mars | 6,44 |
13º | Prince Royce | 6,41 |
14º | Avril Lavigne | 6,39 |
15º | Katy Perry | 6,19 |
16º | Pablo Alborán | 6,00 |
17º | Danna Paola | 5,84 |
18º | Justin Timberlake | 5,83 |
19º | Big Time Rush | 5,76 |
20º | Drake Bell | 5,76 |
21º | Taylor Swift | 5,73 |
22º | Nicki Minaj | 5,69 |
23º | Thalia | 5,68 |
24º | Madonna | 5,61 |
25º | Hannah Montana | 5,60 |
26º | Rihanna | 5,56 |
27º | The Jonas Brothers | 5,50 |
28º | Christina Aguilera | 5,45 |
29º | Cali & El Dandee | 5,44 |
30º | Grupo Aventura | 5,40 |
31º | Britney Spears | 5,40 |
32º | J Balvin | 5,35 |
33º | Hannah Montana 2 | 5,29 |
34º | Justin Bieber | 5,24 |
35º | Tito 'El Bambino' | 5,17 |
36º | Miley Cyrus | 5,16 |
37º | Selena Gomez | 5,12 |
38º | Black Eyed Peas | 5,09 |
39º | Jonas | 5,09 |
40º | Adele | 5,07 |
41º | Coldplay | 5,07 |
42º | Kalimba | 4,93 |
43º | Makano | 4,91 |
44º | Michael Jackson | 4,91 |
45º | Isa TKM | 4,89 |
46º | Fanny Lu | 4,89 |
47º | Selena | 4,89 |
48º | Canserbero | 4,87 |
49º | Rakim y Ken-Y | 4,86 |
50º | Luis Fonsi | 4,84 |
51º | Anthony Romeo Santos | 4,82 |
52º | Ashley Tisdale | 4,77 |
53º | Pink | 4,76 |
54º | High School Musical 3 | 4,74 |
55º | Green Day | 4,69 |
56º | Nicky Jam | 4,69 |
57º | Romeo | 4,66 |
58º | Lady Gaga | 4,65 |
59º | Miguelito | 4,62 |
60º | Tokio Hotel | 4,61 |
61º | Noel Schajris | 4,61 |
62º | Akon | 4,57 |
63º | The Veronicas | 4,55 |
64º | Pussycat Dolls | 4,53 |
65º | Chris Brown | 4,53 |
66º | Nigga | 4,53 |
67º | La Factoría | 4,52 |
68º | Violetta | 4,46 |
69º | Beyonce | 4,46 |
70º | Paramore | 4,40 |
71º | Queen | 4,37 |
72º | Daddy Yankee | 4,36 |
73º | Shakira | 4,34 |
74º | Jennifer Lopez | 4,32 |
75º | La Quinta Estación (5ª) | 4,32 |
76º | High School Musical 2 | 4,30 |
77º | Chayanne | 4,29 |
78º | Marc Anthony | 4,28 |
79º | Maná | 4,27 |
80º | Sin Bandera | 4,25 |
81º | Reik | 4,25 |
82º | Wisin y Yandel | 4,25 |
83º | Paulina Rubio | 4,22 |
84º | Juan Luis Guerra | 4,21 |
85º | Laura Pausini | 4,19 |
86º | Mariah Carey | 4,17 |
87º | Sonohra | 4,16 |
88º | David Bisbal | 4,13 |
89º | Camila | 4,11 |
90º | Aventura | 4,10 |
91º | Jenny Rivera | 4,09 |
92º | Camp Rock | 4,07 |
93º | La Oreja De Van Gogh | 4,06 |
94º | Enrique Iglesias | 4,05 |
95º | Juanes | 4,05 |
96º | Hilary Duff | 4,04 |
97º | Alejandro Sanz | 4,03 |
98º | Eddy Lover | 4,02 |
99º | Pitbull | 4,01 |
100º | Pee Wee | 4,00 |
Himnos y Marchas Militares:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Ay ay ay señor instructor
Del cielo a la mar
Maquina de guerra
Más Música