PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en PUERTO RICO
1º | Usher | 10,00 |
2º | Bee Gees | 10,00 |
3º | Blink 182 | 10,00 |
4º | Amy Winehouse | 10,00 |
5º | Airbag | 10,00 |
6º | Isa TKM | 10,00 |
7º | Calibre 50 | 10,00 |
8º | Bad Bunny | 10,00 |
9º | Lmfao | 9,67 |
10º | La Quinta Estación (5ª) | 9,00 |
11º | Victor Manuel | 9,00 |
12º | Michael Jackson | 8,78 |
13º | Alexis y Fido | 8,71 |
14º | Camila | 8,63 |
15º | Luis Fonsi | 8,58 |
16º | Jerry Rivera | 8,50 |
17º | Angel y Khriz | 8,50 |
18º | Victor Manuelle | 8,50 |
19º | David Bisbal | 8,34 |
20º | Marcela Gandara | 8,33 |
21º | Romeo | 8,33 |
22º | Black Eyed Peas | 8,33 |
23º | Daddy Yankee | 8,29 |
24º | Whitney Houston | 8,29 |
25º | Kany García | 8,29 |
26º | Prince Royce | 8,24 |
27º | Tercer Cielo | 8,21 |
28º | Wisin y Yandel | 8,16 |
29º | Gwen Stefani | 8,00 |
30º | Bryan Adams | 8,00 |
31º | Justin Timberlake | 8,00 |
32º | El Polaco | 8,00 |
33º | Jesse y Joy | 7,97 |
34º | Cosculluela | 7,92 |
35º | Olga Tañon | 7,91 |
36º | Gilberto Santa Rosa | 7,91 |
37º | Noel Schajris | 7,89 |
38º | Kelly Clarkson | 7,86 |
39º | Adele | 7,83 |
40º | Eminem | 7,82 |
41º | Shakira | 7,81 |
42º | Maroon 5 | 7,78 |
43º | Dragon Ball | 7,75 |
44º | Jadiel | 7,75 |
45º | J-Alvarez | 7,75 |
46º | Alicia Keys | 7,73 |
47º | Franco el Gorila | 7,73 |
48º | Beyonce | 7,72 |
49º | Chayanne | 7,72 |
50º | Rakim y Ken-Y | 7,72 |
51º | Tony Dize | 7,71 |
52º | Thalia | 7,70 |
53º | Bruno Mars | 7,69 |
54º | Tito 'El Bambino' | 7,68 |
55º | Hilary Duff | 7,67 |
56º | J Balvin | 7,67 |
57º | Pablo Alborán | 7,67 |
58º | Jowell y Randy | 7,65 |
59º | Jennifer Lopez | 7,64 |
60º | Zion y Lennox | 7,64 |
61º | Amaia Montero | 7,57 |
62º | Enrique Iglesias | 7,55 |
63º | Sin Bandera | 7,54 |
64º | One Direction | 7,54 |
65º | Katy Perry | 7,51 |
66º | Allison | 7,50 |
67º | Ricky Martin | 7,48 |
68º | Kesha | 7,44 |
69º | Nicki Minaj | 7,40 |
70º | Aventura | 7,38 |
71º | De La Ghetto | 7,38 |
72º | Chino y Nacho | 7,38 |
73º | Backstreet Boys | 7,33 |
74º | Marc Anthony | 7,29 |
75º | Ozuna | 7,29 |
76º | Ricardo Montaner | 7,27 |
77º | Pitbull | 7,22 |
78º | Lady Gaga | 7,19 |
79º | Arcángel | 7,17 |
80º | música cristiana | 7,13 |
81º | Reik | 7,13 |
82º | Chris Brown | 7,11 |
83º | Yomo | 7,11 |
84º | Hector "el father" | 7,09 |
85º | Justin Bieber | 7,06 |
86º | Heroes Del Silencio | 7,00 |
87º | Teen Angels | 7,00 |
88º | La Beriso | 7,00 |
89º | Avril Lavigne | 6,95 |
90º | Marco Antonio Solis | 6,92 |
91º | Rihanna | 6,92 |
92º | Paramore | 6,90 |
93º | Grupo Aventura | 6,90 |
94º | Ne-Yo | 6,89 |
95º | 50 Cent | 6,86 |
96º | Jason Mraz | 6,83 |
97º | Ricardo Arjona | 6,78 |
98º | Aerosmith | 6,76 |
99º | Ha-Ash | 6,75 |
100º | Don Omar | 6,73 |
Nelly Furtado:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Promiscuous Girl (ft. Timbaland)
Promiscuous Girl
In God's Hands
Más Música