PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en COLOMBIA
1º | Michael Jackson | 7,90 |
2º | Juanes | 7,62 |
3º | Black Eyed Peas | 7,38 |
4º | Maná | 6,98 |
5º | Camila | 6,95 |
6º | Green Day | 6,86 |
7º | Rihanna | 6,85 |
8º | Phineas y Ferb | 6,85 |
9º | Avril Lavigne | 6,83 |
10º | La Oreja De Van Gogh | 6,83 |
11º | Adele | 6,79 |
12º | Andres Cepeda | 6,77 |
13º | Juan Luis Guerra | 6,75 |
14º | Ricardo Arjona | 6,74 |
15º | David Guetta | 6,73 |
16º | Shakira | 6,71 |
17º | Marc Anthony | 6,71 |
18º | Guns 'n' Roses | 6,66 |
19º | Bob Marley | 6,62 |
20º | Fonseca | 6,59 |
21º | Reik | 6,58 |
22º | Enanitos Verdes | 6,56 |
23º | Enrique Iglesias | 6,53 |
24º | Alex Ubago | 6,50 |
25º | Beatles | 6,49 |
26º | Fanny Lu | 6,49 |
27º | Linkin Park | 6,49 |
28º | Bon Jovi | 6,47 |
29º | Katy Perry | 6,47 |
30º | Sin Bandera | 6,45 |
31º | Vicente Fernandez | 6,45 |
32º | Eminem | 6,45 |
33º | Jorge Celedón | 6,44 |
34º | Aerosmith | 6,44 |
35º | Carlos Vives | 6,44 |
36º | Soda Stereo | 6,44 |
37º | Kudai | 6,43 |
38º | Lmfao | 6,42 |
39º | Paramore | 6,41 |
40º | Luis Fonsi | 6,39 |
41º | Rolling Stones, the | 6,34 |
42º | Gilberto Santa Rosa | 6,33 |
43º | Beyonce | 6,31 |
44º | Queen | 6,30 |
45º | Grupo Niche | 6,29 |
46º | Jennifer Lopez | 6,28 |
47º | Nirvana | 6,28 |
48º | Wisin y Yandel | 6,27 |
49º | Selena Gomez | 6,25 |
50º | J Balvin | 6,24 |
51º | Aventura | 6,23 |
52º | Daddy Yankee | 6,21 |
53º | Alejandro Sanz | 6,20 |
54º | La Quinta Estación (5ª) | 6,17 |
55º | Evanescence | 6,15 |
56º | Binomio De Oro | 6,15 |
57º | Led Zeppelin | 6,14 |
58º | Villancicos | 6,13 |
59º | Paulina Rubio | 6,12 |
60º | Julieta Venegas | 6,09 |
61º | Cali & El Dandee | 6,09 |
62º | Dulce María | 6,08 |
63º | Metallica | 6,06 |
64º | Hilary Duff | 6,05 |
65º | Coldplay | 6,05 |
66º | Maluma | 6,01 |
67º | Felipe Peláez | 6,01 |
68º | Santiago Cruz | 6,00 |
69º | Sean Paul | 5,99 |
70º | Plan B | 5,99 |
71º | Elvis Presley | 5,99 |
72º | Ashley Tisdale | 5,97 |
73º | Belinda | 5,97 |
74º | Don Omar | 5,96 |
75º | John Lennon | 5,96 |
76º | Pink | 5,96 |
77º | Maroon 5 | 5,96 |
78º | Chino y Nacho | 5,95 |
79º | Kiss | 5,95 |
80º | Disney | 5,94 |
81º | Andrea Bocelli | 5,94 |
82º | Romeo | 5,94 |
83º | Franco De Vita | 5,94 |
84º | Laura Pausini | 5,93 |
85º | Amaia Montero | 5,92 |
86º | Anthony Romeo Santos | 5,91 |
87º | Chayanne | 5,90 |
88º | Fergie | 5,90 |
89º | Bruno Mars | 5,89 |
90º | Demi Lovato | 5,87 |
91º | Grupo Aventura | 5,87 |
92º | Mago De Oz | 5,86 |
93º | Thalia | 5,84 |
94º | Britney Spears | 5,83 |
95º | Alexis y Fido | 5,81 |
96º | Tony Dize | 5,77 |
97º | Diego Torres | 5,77 |
98º | Drake Bell | 5,73 |
99º | Jesse y Joy | 5,72 |
100º | The Jonas Brothers | 5,69 |
Farruko:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Cositas Que Haciamos
Besas Tan Bien
Si Me Dices Que Sí (ft. Reik, Camilo)
Más Música