PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en ECUADOR
1º | Ariana Grande | 7,86 |
2º | Michael Jackson | 7,84 |
3º | Black Eyed Peas | 7,75 |
4º | Big Time Rush | 7,53 |
5º | Camila | 7,51 |
6º | Adele | 7,49 |
7º | Reik | 7,44 |
8º | Drake Bell | 7,40 |
9º | Juan Luis Guerra | 7,39 |
10º | Fergie | 7,38 |
11º | Sin Bandera | 7,32 |
12º | Luis Fonsi | 7,21 |
13º | Enrique Iglesias | 7,15 |
14º | Romeo | 7,10 |
15º | Disney | 7,04 |
16º | La Oreja De Van Gogh | 7,00 |
17º | Rihanna | 6,99 |
18º | Kudai | 6,93 |
19º | Evanescence | 6,92 |
20º | Ricardo Arjona | 6,89 |
21º | Jesse y Joy | 6,87 |
22º | The Jonas Brothers | 6,87 |
23º | Fall Out Boy | 6,86 |
24º | Selena | 6,83 |
25º | Jennifer Lopez | 6,80 |
26º | Katy Perry | 6,80 |
27º | Moderatto | 6,79 |
28º | Beatles | 6,78 |
29º | Maná | 6,77 |
30º | Aerosmith | 6,77 |
31º | Chayanne | 6,77 |
32º | Marco Antonio Solis | 6,77 |
33º | Gorillaz | 6,75 |
34º | Nirvana | 6,74 |
35º | Carlos Vives | 6,74 |
36º | Whitney Houston | 6,72 |
37º | Daddy Yankee | 6,70 |
38º | Wisin y Yandel | 6,70 |
39º | Axel | 6,68 |
40º | Avril Lavigne | 6,68 |
41º | Tercer Cielo | 6,68 |
42º | Eminem | 6,66 |
43º | Bob Marley | 6,64 |
44º | Hombres G | 6,63 |
45º | Shakira | 6,63 |
46º | David Bisbal | 6,63 |
47º | Taylor Swift | 6,62 |
48º | Celine Dion | 6,61 |
49º | Rakim y Ken-Y | 6,60 |
50º | Maroon 5 | 6,59 |
51º | Alex Ubago | 6,59 |
52º | Prince Royce | 6,58 |
53º | David Guetta | 6,57 |
54º | Ha-Ash | 6,56 |
55º | Enanitos Verdes | 6,54 |
56º | Linkin Park | 6,54 |
57º | Juanes | 6,53 |
58º | Queen | 6,51 |
59º | Chino y Nacho | 6,51 |
60º | Nicky Jam | 6,51 |
61º | Tito 'El Bambino' | 6,48 |
62º | Anthony Romeo Santos | 6,47 |
63º | Britney Spears | 6,47 |
64º | Fanny Lu | 6,45 |
65º | Mago De Oz | 6,45 |
66º | Hilary Duff | 6,42 |
67º | Amaia Montero | 6,41 |
68º | Green Day | 6,41 |
69º | Demi Lovato | 6,40 |
70º | Bon Jovi | 6,40 |
71º | Paulina Rubio | 6,39 |
72º | Beyonce | 6,38 |
73º | La Quinta Estación (5ª) | 6,37 |
74º | Nelly Furtado | 6,35 |
75º | Noel Schajris | 6,34 |
76º | Guns 'n' Roses | 6,33 |
77º | Miriam Hernández | 6,33 |
78º | Bruno Mars | 6,33 |
79º | Pitbull | 6,32 |
80º | Glee | 6,30 |
81º | Selena Gomez | 6,30 |
82º | Villancicos | 6,30 |
83º | Thalia | 6,27 |
84º | Reily | 6,27 |
85º | Dragon Ball | 6,27 |
86º | Lady Gaga | 6,27 |
87º | Marc Anthony | 6,27 |
88º | Laura Pausini | 6,26 |
89º | My Chemical Romance | 6,25 |
90º | Aventura | 6,25 |
91º | Paramore | 6,24 |
92º | Gustavo Cerati | 6,24 |
93º | Elvis Presley | 6,23 |
94º | Soda Stereo | 6,22 |
95º | Belinda | 6,22 |
96º | Metallica | 6,20 |
97º | Jonas | 6,20 |
98º | High School Musical 2 | 6,20 |
99º | Julieta Venegas | 6,18 |
100º | Alex Campos | 6,18 |
Eladio Carrión:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Plan B
Coco Chanel (ft. Bad Bunny)
Si Salimos (ft. 50 Cent)
Más Música