PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en ESPA��A
1º | Michael Jackson | 7,72 |
2º | Adele | 7,51 |
3º | Disney | 7,35 |
4º | Rihanna | 7,29 |
5º | Black Eyed Peas | 7,27 |
6º | Shakira | 7,25 |
7º | Phineas y Ferb | 7,10 |
8º | David Guetta | 7,09 |
9º | El Canto Del Loco | 7,09 |
10º | Katy Perry | 7,02 |
11º | Lmfao | 7,00 |
12º | Pablo Alborán | 6,99 |
13º | Queen | 6,95 |
14º | Ariana Grande | 6,94 |
15º | Beyonce | 6,84 |
16º | Lady Gaga | 6,83 |
17º | Malú | 6,74 |
18º | La Oreja De Van Gogh | 6,73 |
19º | Beatles | 6,68 |
20º | Bruno Mars | 6,67 |
21º | Estopa | 6,65 |
22º | Kesha | 6,62 |
23º | Jennifer Lopez | 6,59 |
24º | Elvis Presley | 6,53 |
25º | Avril Lavigne | 6,51 |
26º | Melendi | 6,51 |
27º | Rosario Flores | 6,46 |
28º | John Lennon | 6,42 |
29º | Green Day | 6,36 |
30º | Maroon 5 | 6,35 |
31º | Selena Gomez | 6,32 |
32º | Amaral | 6,32 |
33º | Paulina Rubio | 6,32 |
34º | Ashley Tisdale | 6,31 |
35º | Chenoa | 6,30 |
36º | Cali & El Dandee | 6,27 |
37º | Whitney Houston | 6,26 |
38º | Britney Spears | 6,25 |
39º | Coldplay | 6,19 |
40º | Madonna | 6,18 |
41º | Leona Lewis | 6,18 |
42º | AC/DC | 6,17 |
43º | Bon Jovi | 6,15 |
44º | Fito y Los Fitipaldis | 6,15 |
45º | Alicia Keys | 6,14 |
46º | Mika | 6,13 |
47º | Fergie | 6,13 |
48º | Mecano | 6,12 |
49º | Rolling Stones, the | 6,11 |
50º | Eminem | 6,10 |
51º | Bob Marley | 6,08 |
52º | Taylor Swift | 6,02 |
53º | Celine Dion | 5,98 |
54º | Villancicos | 5,92 |
55º | La Quinta Estación (5ª) | 5,90 |
56º | Amy Winehouse | 5,89 |
57º | Alejandro Sanz | 5,88 |
58º | Camp Rock | 5,88 |
59º | Manuel Carrasco | 5,87 |
60º | Amaia Montero | 5,87 |
61º | David Bisbal | 5,84 |
62º | Demi Lovato | 5,81 |
63º | One Direction | 5,79 |
64º | Soy Luna | 5,78 |
65º | Abba | 5,78 |
66º | Hilary Duff | 5,78 |
67º | Juanes | 5,78 |
68º | Nelly Furtado | 5,77 |
69º | Pitbull | 5,75 |
70º | U2 | 5,69 |
71º | Nirvana | 5,68 |
72º | Guns 'n' Roses | 5,68 |
73º | Pink | 5,68 |
74º | Andy y Lucas | 5,67 |
75º | Nicki Minaj | 5,66 |
76º | Metallica | 5,64 |
77º | Maná | 5,62 |
78º | Led Zeppelin | 5,60 |
79º | Usher | 5,59 |
80º | Belinda | 5,58 |
81º | Big Time Rush | 5,58 |
82º | Mago De Oz | 5,57 |
83º | Sergio Dalma | 5,55 |
84º | Miley Cyrus | 5,53 |
85º | Christina Aguilera | 5,53 |
86º | The Jonas Brothers | 5,53 |
87º | Enrique Iglesias | 5,50 |
88º | Mariah Carey | 5,50 |
89º | Pereza | 5,50 |
90º | Macaco | 5,49 |
91º | Carlos Baute | 5,49 |
92º | Miguel Bosé | 5,47 |
93º | Robbie Williams | 5,47 |
94º | Laura Pausini | 5,47 |
95º | Linkin Park | 5,45 |
96º | Frank Sinatra | 5,45 |
97º | Red Hot Chili Peppers | 5,44 |
98º | High School Musical 3 | 5,43 |
99º | High School Musical | 5,42 |
100º | Justin Timberlake | 5,41 |
Jesse y Joy:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Dueles
Corre
Si Pudiera (ft. Vanesa Martín)
Más Música
Letra del día
Para ti no hay nada imposible, para ti,
Para ti no hay mal ni tormentas, para ti,
No hay problemas ni enfermedades, para ti,
Para ti no hay nada imposible, para ti.'Para ti', Juan Luis Guerra