PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en PERU
1º | Leo Dan | 8,30 |
2º | Marcos Witt | 8,17 |
3º | Gianmarco | 8,17 |
4º | Red Hot Chili Peppers | 8,16 |
5º | Annette Moreno | 8,10 |
6º | Michael Jackson | 8,10 |
7º | Lilly Goodman | 7,78 |
8º | Vilma Palma E Vampiros | 7,75 |
9º | Bee Gees | 7,50 |
10º | Camilo Sesto | 7,47 |
11º | Grupo Niche | 7,46 |
12º | Black Eyed Peas | 7,38 |
13º | Jesús Adrián Romero | 7,21 |
14º | Dragon Ball | 7,15 |
15º | Disney | 6,98 |
16º | Gilberto Santa Rosa | 6,92 |
17º | Reik | 6,78 |
18º | Maná | 6,77 |
19º | Katy Perry | 6,74 |
20º | Beyonce | 6,73 |
21º | Juan Gabriel | 6,72 |
22º | Guns 'n' Roses | 6,66 |
23º | Rihanna | 6,64 |
24º | Green Day | 6,61 |
25º | Paramore | 6,61 |
26º | Adele | 6,60 |
27º | Enrique Iglesias | 6,58 |
28º | Luis Fonsi | 6,57 |
29º | Maroon 5 | 6,57 |
30º | Soda Stereo | 6,57 |
31º | Sin Bandera | 6,56 |
32º | Juanes | 6,55 |
33º | Villancicos | 6,52 |
34º | Tito 'El Bambino' | 6,49 |
35º | Coldplay | 6,47 |
36º | Chino y Nacho | 6,47 |
37º | Luis Miguel | 6,45 |
38º | Kudai | 6,41 |
39º | Linkin Park | 6,39 |
40º | Juan Luis Guerra | 6,38 |
41º | Bruno Mars | 6,37 |
42º | Avril Lavigne | 6,33 |
43º | Selena Gomez | 6,33 |
44º | Scorpions | 6,31 |
45º | Daddy Yankee | 6,29 |
46º | Shakira | 6,28 |
47º | Phineas y Ferb | 6,28 |
48º | Big Time Rush | 6,27 |
49º | Beatles | 6,26 |
50º | Drake Bell | 6,25 |
51º | Chayanne | 6,25 |
52º | música cristiana | 6,24 |
53º | Bon Jovi | 6,24 |
54º | Camila | 6,24 |
55º | Fergie | 6,21 |
56º | Laura Pausini | 6,21 |
57º | Alejandro Sanz | 6,18 |
58º | La Oreja De Van Gogh | 6,17 |
59º | Nirvana | 6,15 |
60º | Gorillaz | 6,14 |
61º | Alex Ubago | 6,13 |
62º | Eminem | 6,12 |
63º | Usher | 6,11 |
64º | Wisin y Yandel | 6,09 |
65º | Rakim y Ken-Y | 6,08 |
66º | Demi Lovato | 6,08 |
67º | Jennifer Lopez | 6,07 |
68º | David Bisbal | 6,04 |
69º | Grupo Aventura | 6,03 |
70º | Bob Marley | 6,03 |
71º | Jonas | 6,01 |
72º | Britney Spears | 6,00 |
73º | Selena | 5,99 |
74º | Marc Anthony | 5,97 |
75º | Noel Schajris | 5,97 |
76º | Nicki Minaj | 5,96 |
77º | Aerosmith | 5,95 |
78º | Diego Torres | 5,95 |
79º | Jerry Rivera | 5,93 |
80º | Enanitos Verdes | 5,93 |
81º | John Lennon | 5,92 |
82º | Ashley Tisdale | 5,92 |
83º | Andrés Calamaro | 5,91 |
84º | Thalia | 5,91 |
85º | Hombres G | 5,88 |
86º | Fanny Lu | 5,88 |
87º | Hilary Duff | 5,88 |
88º | Los Adolescentes | 5,86 |
89º | La Quinta Estación (5ª) | 5,85 |
90º | Camp Rock | 5,84 |
91º | The Jonas Brothers | 5,84 |
92º | Miley Cyrus | 5,83 |
93º | Belinda | 5,82 |
94º | Gustavo Cerati | 5,82 |
95º | Jesse y Joy | 5,81 |
96º | Queen | 5,81 |
97º | Pimpinela | 5,81 |
98º | Cranberries | 5,81 |
99º | Panda | 5,80 |
100º | Rolling Stones, the | 5,78 |
Daddy Yankee:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Sonríele
Despacito (ft. Luis Fonsi)
Tu No Mete Cabra Remix (ft. Anuel AA, Bad Bunny, Cosculluela)
Más Música
Letra del día
Para ti no hay nada imposible, para ti,
Para ti no hay mal ni tormentas, para ti,
No hay problemas ni enfermedades, para ti,
Para ti no hay nada imposible, para ti.'Para ti', Juan Luis Guerra