PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en PERU
1º | Leo Dan | 8,20 |
2º | Gianmarco | 8,18 |
3º | Marcos Witt | 8,17 |
4º | Red Hot Chili Peppers | 8,16 |
5º | Annette Moreno | 8,10 |
6º | Michael Jackson | 8,09 |
7º | Lilly Goodman | 7,78 |
8º | Vilma Palma E Vampiros | 7,75 |
9º | Bee Gees | 7,50 |
10º | Camilo Sesto | 7,47 |
11º | Grupo Niche | 7,42 |
12º | Black Eyed Peas | 7,38 |
13º | Jesús Adrián Romero | 7,27 |
14º | Gilberto Santa Rosa | 6,92 |
15º | Dragon Ball | 6,79 |
16º | Reik | 6,78 |
17º | Katy Perry | 6,74 |
18º | Juan Gabriel | 6,74 |
19º | Beyonce | 6,73 |
20º | Maná | 6,71 |
21º | Guns 'n' Roses | 6,66 |
22º | Rihanna | 6,64 |
23º | Green Day | 6,61 |
24º | Paramore | 6,61 |
25º | Adele | 6,60 |
26º | Enrique Iglesias | 6,58 |
27º | Maroon 5 | 6,57 |
28º | Luis Fonsi | 6,57 |
29º | Sin Bandera | 6,57 |
30º | Juanes | 6,55 |
31º | Soda Stereo | 6,55 |
32º | Disney | 6,53 |
33º | Villancicos | 6,52 |
34º | Tito 'El Bambino' | 6,49 |
35º | Luis Miguel | 6,49 |
36º | Coldplay | 6,47 |
37º | Chino y Nacho | 6,47 |
38º | Kudai | 6,41 |
39º | Linkin Park | 6,39 |
40º | Juan Luis Guerra | 6,38 |
41º | Bruno Mars | 6,37 |
42º | Avril Lavigne | 6,33 |
43º | Selena Gomez | 6,33 |
44º | Scorpions | 6,29 |
45º | Daddy Yankee | 6,29 |
46º | Shakira | 6,29 |
47º | Phineas y Ferb | 6,28 |
48º | Big Time Rush | 6,27 |
49º | Beatles | 6,26 |
50º | Drake Bell | 6,25 |
51º | Camila | 6,25 |
52º | Bon Jovi | 6,23 |
53º | Fergie | 6,21 |
54º | Laura Pausini | 6,18 |
55º | La Oreja De Van Gogh | 6,17 |
56º | Chayanne | 6,16 |
57º | Nirvana | 6,15 |
58º | Gorillaz | 6,14 |
59º | Alex Ubago | 6,13 |
60º | Alejandro Sanz | 6,13 |
61º | Eminem | 6,12 |
62º | Usher | 6,11 |
63º | Wisin y Yandel | 6,09 |
64º | Demi Lovato | 6,08 |
65º | Jennifer Lopez | 6,07 |
66º | Rakim y Ken-Y | 6,06 |
67º | David Bisbal | 6,04 |
68º | Grupo Aventura | 6,03 |
69º | Jonas | 6,01 |
70º | Britney Spears | 6,00 |
71º | Selena | 5,99 |
72º | Marc Anthony | 5,99 |
73º | Noel Schajris | 5,97 |
74º | Nicki Minaj | 5,96 |
75º | Aerosmith | 5,95 |
76º | Diego Torres | 5,95 |
77º | Jerry Rivera | 5,93 |
78º | John Lennon | 5,92 |
79º | Enanitos Verdes | 5,92 |
80º | Ashley Tisdale | 5,92 |
81º | Thalia | 5,91 |
82º | Andrés Calamaro | 5,91 |
83º | Fanny Lu | 5,88 |
84º | Hilary Duff | 5,88 |
85º | Bob Marley | 5,86 |
86º | La Quinta Estación (5ª) | 5,85 |
87º | música cristiana | 5,85 |
88º | Camp Rock | 5,84 |
89º | The Jonas Brothers | 5,84 |
90º | Miley Cyrus | 5,83 |
91º | Belinda | 5,82 |
92º | Gustavo Cerati | 5,82 |
93º | Jesse y Joy | 5,81 |
94º | Cranberries | 5,81 |
95º | Rolling Stones, the | 5,78 |
96º | Olga Tañon | 5,78 |
97º | Queen | 5,77 |
98º | Pimpinela | 5,77 |
99º | Pitbull | 5,77 |
100º | Taylor Swift | 5,76 |
BTS (Bangtan Boys):
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
My Universe En Español (ft. Coldplay)
Still With You (Jungkook)
Take Two (Romanizada)
Más Música
Letra del día
Sin miedo sientes
que la suerte está contigo
Jugando con los duendes
abrigándote el camino
Haciendo a cada paso
lo mejor de lo vivido'Sin Miedo (ft. SIE7E)', Rosana