
Ranking de Inventados
Posición en el TOP Música
6º
![]() | 6º | -1 | ![]() | 15º | -6 | ![]() | 46º | -4 | ||
![]() | 14º | -7 | ![]() | 3º | +2 | ![]() | 8º | +9 | ||
![]() | 1º | = | ![]() | 4º | -1 | ![]() | 17º | -5 | ||
![]() | 71º | -18 | ![]() | 19º | -2 | ![]() | 22º | -8 | ||
![]() | 19º | = | ![]() | 143º | -104 | ![]() | 164º | -107 | ||
![]() | 50º | -37 | ![]() | 71º | -19 | ![]() | 48º | +88 | ||
![]() | 16º | -2 | ![]() | 12º | +9 | ![]() | 22º | = |
¿Apoyar a Inventados?
Inventados está en la posición 6 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 2º en mayo de 2022.
¿Apoyar a Inventados?
Puntuaciones
Votaciones
%
Inventados ha ganado el % de las votaciones