PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en CHILE
1º | Michael Jackson | 7,69 |
2º | Phineas y Ferb | 7,06 |
3º | Black Eyed Peas | 7,04 |
4º | Shakira | 7,02 |
5º | Soda Stereo | 6,98 |
6º | Rihanna | 6,94 |
7º | Ariana Grande | 6,85 |
8º | Elvis Presley | 6,82 |
9º | Disney | 6,72 |
10º | Beyonce | 6,64 |
11º | Beatles | 6,60 |
12º | Katy Perry | 6,54 |
13º | Lady Gaga | 6,50 |
14º | La Oreja De Van Gogh | 6,45 |
15º | Green Day | 6,45 |
16º | Queen | 6,43 |
17º | Bruno Mars | 6,42 |
18º | Madonna | 6,42 |
19º | Avril Lavigne | 6,38 |
20º | Adele | 6,35 |
21º | Gustavo Cerati | 6,32 |
22º | David Guetta | 6,30 |
23º | Kesha | 6,23 |
24º | Los Bunkers | 6,19 |
25º | Britney Spears | 6,19 |
26º | Luis Fonsi | 6,16 |
27º | AC/DC | 6,16 |
28º | Coldplay | 6,16 |
29º | Nelly Furtado | 6,15 |
30º | Sin Bandera | 6,13 |
31º | Maroon 5 | 6,12 |
32º | Eminem | 6,09 |
33º | Bob Marley | 6,07 |
34º | Pablo Alborán | 6,05 |
35º | CNCO | 6,04 |
36º | Ricky Martin | 5,99 |
37º | Selena Gomez | 5,99 |
38º | Ashley Tisdale | 5,97 |
39º | Guns 'n' Roses | 5,96 |
40º | Whitney Houston | 5,95 |
41º | John Lennon | 5,93 |
42º | Paramore | 5,92 |
43º | Taylor Swift | 5,92 |
44º | Jesse y Joy | 5,92 |
45º | Jennifer Lopez | 5,89 |
46º | Maluma | 5,88 |
47º | Bon Jovi | 5,86 |
48º | Camp Rock | 5,85 |
49º | Fergie | 5,85 |
50º | Celine Dion | 5,85 |
51º | David Bisbal | 5,83 |
52º | Glee | 5,81 |
53º | Amy Winehouse | 5,81 |
54º | Juanes | 5,80 |
55º | Lmfao | 5,79 |
56º | Demi Lovato | 5,77 |
57º | Chayanne | 5,75 |
58º | Calle 13 | 5,74 |
59º | Alicia Keys | 5,73 |
60º | Camila | 5,72 |
61º | Alejandro Sanz | 5,71 |
62º | Abba | 5,70 |
63º | Linkin Park | 5,67 |
64º | Hilary Duff | 5,67 |
65º | Paulina Rubio | 5,66 |
66º | The Jonas Brothers | 5,65 |
67º | Metallica | 5,64 |
68º | Villancicos | 5,63 |
69º | Vicentico | 5,62 |
70º | Evanescence | 5,61 |
71º | Miguel Bosé | 5,61 |
72º | Dragon Ball | 5,61 |
73º | U2 | 5,60 |
74º | Kiss | 5,59 |
75º | Nirvana | 5,59 |
76º | Carlos Baute | 5,59 |
77º | Miley Cyrus | 5,58 |
78º | Bad Bunny | 5,58 |
79º | Pink Floyd | 5,58 |
80º | Reik | 5,54 |
81º | Amaia Montero | 5,53 |
82º | Maná | 5,52 |
83º | Justin Timberlake | 5,52 |
84º | Belinda | 5,47 |
85º | Laura Pausini | 5,46 |
86º | One Direction | 5,46 |
87º | Enrique Iglesias | 5,43 |
88º | Alex Ubago | 5,42 |
89º | Kudai | 5,39 |
90º | Dulce María | 5,36 |
91º | Julieta Venegas | 5,36 |
92º | Red Hot Chili Peppers | 5,35 |
93º | Juan Luis Guerra | 5,35 |
94º | Americo | 5,35 |
95º | Mariah Carey | 5,35 |
96º | Marc Anthony | 5,31 |
97º | Ricardo Arjona | 5,31 |
98º | Backstreet Boys | 5,30 |
99º | Pearl Jam | 5,29 |
100º | Christina Aguilera | 5,29 |
Shakira:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Dai Dai Mundial Fútbol 2026 (ft. Burna Boy)
Waka Waka (Esto es Africa)
Ciega, Sordomuda
Más Música
Letra del día
Deja de quejarte sin descanso,
es aburrido ¿y de qué sirve?
Piensa que el futuro sigue en blanco,
que nada está escrito,
que todo es posible.'Dramas y comedias', Fangoria