PUNTUAR ARTISTAS
Mejor Puntuados en CHILE
1º | Michael Jackson | 7,69 |
2º | Phineas y Ferb | 7,06 |
3º | Black Eyed Peas | 7,04 |
4º | Shakira | 7,02 |
5º | Soda Stereo | 6,98 |
6º | Rihanna | 6,94 |
7º | Ariana Grande | 6,85 |
8º | Elvis Presley | 6,82 |
9º | Disney | 6,72 |
10º | Beyonce | 6,64 |
11º | Beatles | 6,60 |
12º | Katy Perry | 6,54 |
13º | Lady Gaga | 6,50 |
14º | La Oreja De Van Gogh | 6,46 |
15º | Green Day | 6,45 |
16º | Queen | 6,44 |
17º | Bruno Mars | 6,42 |
18º | Madonna | 6,42 |
19º | Avril Lavigne | 6,38 |
20º | Adele | 6,35 |
21º | Gustavo Cerati | 6,32 |
22º | David Guetta | 6,30 |
23º | Kesha | 6,23 |
24º | Los Bunkers | 6,19 |
25º | Britney Spears | 6,19 |
26º | Luis Fonsi | 6,16 |
27º | AC/DC | 6,16 |
28º | Coldplay | 6,16 |
29º | Nelly Furtado | 6,15 |
30º | Sin Bandera | 6,14 |
31º | Maroon 5 | 6,12 |
32º | Eminem | 6,09 |
33º | Bob Marley | 6,07 |
34º | Pablo Alborán | 6,06 |
35º | Ricky Martin | 5,99 |
36º | Selena Gomez | 5,99 |
37º | Ashley Tisdale | 5,97 |
38º | Guns 'n' Roses | 5,96 |
39º | Whitney Houston | 5,95 |
40º | Maluma | 5,94 |
41º | John Lennon | 5,93 |
42º | Paramore | 5,92 |
43º | Taylor Swift | 5,92 |
44º | Jesse y Joy | 5,92 |
45º | Jennifer Lopez | 5,89 |
46º | Bon Jovi | 5,86 |
47º | Camp Rock | 5,85 |
48º | Fergie | 5,85 |
49º | Celine Dion | 5,85 |
50º | David Bisbal | 5,83 |
51º | Glee | 5,81 |
52º | Amy Winehouse | 5,81 |
53º | Juanes | 5,81 |
54º | Lmfao | 5,79 |
55º | Demi Lovato | 5,77 |
56º | Chayanne | 5,76 |
57º | Calle 13 | 5,74 |
58º | Alicia Keys | 5,73 |
59º | Camila | 5,72 |
60º | Alejandro Sanz | 5,71 |
61º | Abba | 5,70 |
62º | Linkin Park | 5,67 |
63º | Hilary Duff | 5,67 |
64º | Paulina Rubio | 5,66 |
65º | The Jonas Brothers | 5,65 |
66º | Metallica | 5,64 |
67º | Villancicos | 5,63 |
68º | Vicentico | 5,62 |
69º | Miguel Bosé | 5,62 |
70º | Evanescence | 5,61 |
71º | Dragon Ball | 5,61 |
72º | U2 | 5,60 |
73º | Kiss | 5,59 |
74º | Nirvana | 5,59 |
75º | Carlos Baute | 5,59 |
76º | Miley Cyrus | 5,58 |
77º | Pink Floyd | 5,58 |
78º | Reik | 5,54 |
79º | Amaia Montero | 5,53 |
80º | Maná | 5,52 |
81º | Justin Timberlake | 5,52 |
82º | Belinda | 5,47 |
83º | Laura Pausini | 5,46 |
84º | One Direction | 5,46 |
85º | Enrique Iglesias | 5,43 |
86º | Alex Ubago | 5,42 |
87º | Kudai | 5,39 |
88º | Dulce María | 5,36 |
89º | Red Hot Chili Peppers | 5,36 |
90º | Julieta Venegas | 5,36 |
91º | Juan Luis Guerra | 5,35 |
92º | Americo | 5,35 |
93º | Mariah Carey | 5,33 |
94º | Marc Anthony | 5,31 |
95º | Ricardo Arjona | 5,31 |
96º | Backstreet Boys | 5,29 |
97º | Pearl Jam | 5,29 |
98º | Christina Aguilera | 5,29 |
99º | Rolling Stones, the | 5,28 |
100º | Fanny Lu | 5,26 |
Bon Jovi:
No conozco su música12345678910
Canciones más conocidas:
Keep the Faith (ft. Armin van Buuren)
Como Yo Nadie Te Ha Amado
Livin' On A Prayer
Más Música
Letra del día
Todo es posible,
Ya no mires atrás,
Estando juntos,
¿Que más nos puede faltar?,
Que el sacrificio de ayer,
Es la alegría de hoy,
Triunfamos.'Todo es Posible', Thalia