
Ranking de Eminem
Posición en el TOP Música
33º
![]() | 33º | +468 | ![]() | 31º | +170 | ![]() | 102º | +99 | ||
![]() | 51º | +150 | ![]() | 43º | +158 | ![]() | 24º | +177 | ||
![]() | 170º | +31 | ![]() | 67º | +134 | ![]() | 30º | +171 | ||
![]() | 61º | +140 | ![]() | 122º | +79 | ![]() | 191º | +10 | ||
![]() | 105º | +96 | ![]() | 47º | +154 | ![]() | 176º | +25 | ||
![]() | 52º | +149 | ![]() | 101º | +100 | ![]() | 143º | +58 | ||
![]() | 40º | +161 | ![]() | 176º | +25 | ![]() | - |
¿Apoyar a Eminem?
Eminem está en la posición 33 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 2º, siendo su primera vez en septiembre de 2010 y la más reciente en octubre del mismo año.
¿Apoyar a Eminem?
Puntuaciones
6,42
Eminem ha sido puntuado/a por 23.320 de 29.789, tiene un índice de popularidad del 78,28%
![]() | 6,42 | ![]() | 6,54 | ![]() | 6,79 | ![]() | 6,09 | ![]() | 6,44 | ![]() | 6,11 | |||||
![]() | 7,82 | ![]() | 6,64 | ![]() | 6,11 | ![]() | 6,31 | ![]() | 6,27 | ![]() | 5,53 | |||||
![]() | 6,59 | ![]() | 6,13 | ![]() | 3,66 | ![]() | 7,47 | ![]() | 6,12 | ![]() | 7,82 | |||||
![]() | 7,07 | ![]() | 6,46 | ![]() | 6,62 |
Votaciones
63,07%
Eminem ha ganado el 63,07% de las votaciones