Ranking de Cosculluela
Posición en el TOP Música
191º
![]() | 191º | +62 | ![]() | 114º | +58 | ![]() | - | -51 | ||
![]() | 25º | +4 | ![]() | 128º | +73 | ![]() | 91º | +110 | ||
![]() | - | ![]() | 186º | +15 | ![]() | - | ||||
![]() | - | -117 | ![]() | - | -37 | ![]() | 41º | +160 | ||
![]() | - | ![]() | 98º | +103 | ![]() | - | ||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 66º | +135 | ||||
![]() | 41º | +160 | ![]() | 127º | +5 | ![]() | - |
Puntuaciones
3,96
Cosculluela ha sido puntuado/a por 9.697 de 19.207, tiene un índice de popularidad del 50,49%
![]() | 3,96 | ![]() | 4,26 | ![]() | 4,11 | ![]() | 3,68 | ![]() | 4,18 | ![]() | 2,86 | |||||
![]() | 5,50 | ![]() | 4,52 | ![]() | 2,92 | ![]() | 4,10 | ![]() | 4,56 | ![]() | 5,83 | |||||
![]() | 3,40 | ![]() | 4,90 | ![]() | 2,05 | ![]() | 4,70 | ![]() | 3,02 | ![]() | 7,92 | |||||
![]() | 5,97 | ![]() | 3,66 | ![]() | 5,44 |
Votaciones
36,69%
Cosculluela ha ganado el 36,69% de las votaciones