
Ranking de Reik
Posición en el TOP Música
75º
![]() | 75º | -8 | ![]() | 54º | = | ![]() | - | -73 | ||
![]() | 61º | +69 | ![]() | - | -87 | ![]() | 82º | -21 | ||
![]() | 24º | -1 | ![]() | 83º | +4 | ![]() | - | |||
![]() | 106º | +23 | ![]() | - | ![]() | 29º | +40 | |||
![]() | - | -41 | ![]() | 195º | -142 | ![]() | - | |||
![]() | - | -15 | ![]() | 95º | -31 | ![]() | 156º | -5 | ||
![]() | 171º | -112 | ![]() | 27º | -4 | ![]() | 38º | +17 |
¿Apoyar a Reik?
Reik está en la posición 75 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 1º, coincidiendo su primera y última vez en mayo de 2021.
¿Apoyar a Reik?
Puntuaciones
6,42
Reik ha sido puntuado/a por 30.503 de 39.057, tiene un índice de popularidad del 78,10%
![]() | 6,42 | ![]() | 6,44 | ![]() | 6,24 | ![]() | 5,54 | ![]() | 6,58 | ![]() | 5,79 | |||||
![]() | 7,13 | ![]() | 7,44 | ![]() | 3,60 | ![]() | 6,86 | ![]() | 6,87 | ![]() | 6,81 | |||||
![]() | 6,79 | ![]() | 6,96 | ![]() | 4,25 | ![]() | 7,91 | ![]() | 6,78 | ![]() | 7,13 | |||||
![]() | 7,71 | ![]() | 6,74 | ![]() | 6,85 |
Votaciones
70,13%
Reik ha ganado el 70,13% de las votaciones