Ranking de Carlos Rivera
Posición en el TOP Música
29º
![]() | 29º | +472 | ![]() | 25º | +176 | ![]() | - | |||
![]() | 83º | +118 | ![]() | 175º | +26 | ![]() | 28º | +173 | ||
![]() | 164º | +37 | ![]() | 118º | +83 | ![]() | 171º | +30 | ||
![]() | - | ![]() | 100º | +101 | ![]() | - | ||||
![]() | 23º | +178 | ![]() | 19º | +182 | ![]() | 187º | +14 | ||
![]() | 12º | +189 | ![]() | 20º | +181 | ![]() | 143º | +58 | ||
![]() | 27º | +174 | ![]() | 4º | +197 | ![]() | - |
Puntuaciones
5,67
Carlos Rivera ha sido puntuado/a por 499 de 885, tiene un índice de popularidad del 56,38%
Votaciones
53,20%
Carlos Rivera ha ganado el 53,20% de las votaciones