
Ranking de Ana Gabriel
Posición en el TOP Música
41º
![]() | 41º | -11 | ![]() | - | ![]() | - | ||||
![]() | 83º | -1 | ![]() | 105º | -23 | ![]() | - | -138 | ||
![]() | 176º | -33 | ![]() | 64º | +15 | ![]() | - | |||
![]() | 120º | -29 | ![]() | 44º | +13 | ![]() | 24º | +33 | ||
![]() | 103º | +31 | ![]() | 55º | +146 | ![]() | 47º | +40 | ||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 21º | = | ||||
![]() | 15º | +16 | ![]() | - | -38 | ![]() | 5º | -1 |
¿Apoyar a Ana Gabriel?
Ana Gabriel está en la posición 41 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 4º en febrero de 2020.
¿Apoyar a Ana Gabriel?
Puntuaciones
4,58
Ana Gabriel ha sido puntuado/a por 7.764 de 13.398, tiene un índice de popularidad del 57,95%
![]() | 4,58 | ![]() | 3,32 | ![]() | 4,14 | ![]() | 3,67 | ![]() | 5,44 | ![]() | 3,43 | |||||
![]() | 7,40 | ![]() | 6,07 | ![]() | 2,92 | ![]() | 5,98 | ![]() | 5,38 | ![]() | 4,42 | |||||
![]() | 5,32 | ![]() | 5,68 | ![]() | 2,86 | ![]() | 4,35 | ![]() | 4,39 | ![]() | 5,63 | |||||
![]() | 7,11 | ![]() | 3,67 | ![]() | 6,06 |
Votaciones
42,86%
Ana Gabriel ha ganado el 42,86% de las votaciones