
Ranking de Ana Gabriel
Posición en el TOP Música
126º
![]() | 126º | +5 | ![]() | - | -1 | ![]() | - | |||
![]() | 57º | +1 | ![]() | - | ![]() | 187º | -18 | |||
![]() | - | -29 | ![]() | - | ![]() | - | ||||
![]() | 99º | -8 | ![]() | 94º | -77 | ![]() | - | -19 | ||
![]() | 111º | +25 | ![]() | 11º | +151 | ![]() | - | -172 | ||
![]() | - | -43 | ![]() | - | -56 | ![]() | 99º | +62 | ||
![]() | 70º | +130 | ![]() | - | -3 | ![]() | 42º | +1 |
¿Apoyar a Ana Gabriel?
Ana Gabriel está en la posición 126 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 4º en febrero de 2020.
¿Apoyar a Ana Gabriel?
Puntuaciones
4,58
Ana Gabriel ha sido puntuado/a por 7.752 de 13.383, tiene un índice de popularidad del 57,92%
![]() | 4,58 | ![]() | 3,32 | ![]() | 4,14 | ![]() | 3,67 | ![]() | 5,44 | ![]() | 3,43 | |||||
![]() | 7,40 | ![]() | 6,16 | ![]() | 2,92 | ![]() | 5,94 | ![]() | 5,38 | ![]() | 4,42 | |||||
![]() | 5,32 | ![]() | 5,68 | ![]() | 2,86 | ![]() | 4,35 | ![]() | 4,33 | ![]() | 5,63 | |||||
![]() | 7,11 | ![]() | 3,67 | ![]() | 6,06 |
Votaciones
42,84%
Ana Gabriel ha ganado el 42,84% de las votaciones