Ranking de No Te Va Gustar
Posición en el TOP Música
103º
![]() | 103º | -10 | ![]() | 2º | = | ![]() | 95º | +106 | ||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||||
![]() | 173º | +12 | ![]() | - | ![]() | - | ||||
![]() | - | ![]() | 128º | +73 | ![]() | 191º | +10 | |||
![]() | - | ![]() | 178º | -44 | ![]() | 178º | +23 | |||
![]() | 194º | -148 | ![]() | - | ![]() | 184º | -10 | |||
![]() | 89º | +112 | ![]() | 27º | +174 | ![]() | - |
Puntuaciones
4,62
No Te Va Gustar ha sido puntuado/a por 9.618 de 19.198, tiene un índice de popularidad del 50,10%
![]() | 4,62 | ![]() | 6,37 | ![]() | 3,09 | ![]() | 2,09 | ![]() | 2,96 | ![]() | 2,41 | |||||
![]() | 2,67 | ![]() | 3,15 | ![]() | 2,41 | ![]() | 4,66 | ![]() | 2,35 | ![]() | 3,84 | |||||
![]() | 2,94 | ![]() | 3,67 | ![]() | 1,66 | ![]() | 2,85 | ![]() | 3,00 | ![]() | 3,00 | |||||
![]() | 2,62 | ![]() | 8,14 | ![]() | 2,64 |
Votaciones
38,46%
No Te Va Gustar ha ganado el 38,46% de las votaciones