
Ranking de Feid
Posición en el TOP Música
81º
![]() | 81º | -18 | ![]() | 136º | -3 | ![]() | 87º | -16 | ||
![]() | 146º | -48 | ![]() | 118º | -58 | ![]() | 5º | +7 | ||
![]() | 67º | +127 | ![]() | 83º | +63 | ![]() | 77º | -41 | ||
![]() | 63º | -23 | ![]() | - | ![]() | 67º | +1 | |||
![]() | - | ![]() | 94º | -57 | ![]() | - | ||||
![]() | - | ![]() | 138º | +9 | ![]() | 166º | -116 | |||
![]() | 149º | +52 | ![]() | 113º | +87 | ![]() | 67º | +9 |
¿Apoyar a Feid?
Feid está en la posición 81 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 63º en mayo de 2023.
¿Apoyar a Feid?
Puntuaciones
3,92
Feid ha sido puntuado/a por 13 de 29, tiene un índice de popularidad del 44,83%
Votaciones
32,25%
Feid ha ganado el 32,25% de las votaciones