Ranking de David Bisbal
Posición en el TOP Música
76º
![]() | 76º | +5 | ![]() | 67º | -33 | ![]() | 87º | -47 | ||
![]() | 122º | -103 | ![]() | 169º | +32 | ![]() | - | |||
![]() | 65º | +6 | ![]() | 121º | +80 | ![]() | 15º | +1 | ||
![]() | - | -85 | ![]() | 29º | +172 | ![]() | 179º | +22 | ||
![]() | 165º | +36 | ![]() | 156º | -24 | ![]() | 164º | +37 | ||
![]() | 6º | +8 | ![]() | 62º | +139 | ![]() | 34º | +139 | ||
![]() | 84º | +117 | ![]() | 24º | +25 | ![]() | 64º | +84 |
Puntuaciones
6,15
David Bisbal ha sido puntuado/a por 14.317 de 16.587, tiene un índice de popularidad del 86,31%
![]() | 6,15 | ![]() | 6,32 | ![]() | 6,31 | ![]() | 5,84 | ![]() | 5,59 | ![]() | 6,26 | |||||
![]() | 6,09 | ![]() | 6,61 | ![]() | 5,85 | ![]() | 6,37 | ![]() | 6,30 | ![]() | 5,43 | |||||
![]() | 5,91 | ![]() | 5,79 | ![]() | 4,13 | ![]() | 8,30 | ![]() | 6,04 | ![]() | 8,30 | |||||
![]() | 7,45 | ![]() | 6,44 | ![]() | 6,50 |
Votaciones
66,70%
David Bisbal ha ganado el 66,70% de las votaciones