
Ranking de Disney
Posición en el TOP Música
33º
![]() | 33º | +468 | ![]() | 34º | +167 | ![]() | 103º | +98 | ||
![]() | 37º | +164 | ![]() | 129º | +72 | ![]() | 21º | +180 | ||
![]() | 26º | +175 | ![]() | 34º | +167 | ![]() | 15º | +186 | ||
![]() | 54º | +147 | ![]() | 86º | +115 | ![]() | 88º | +113 | ||
![]() | 75º | +126 | ![]() | - | ![]() | 54º | +147 | |||
![]() | 93º | +108 | ![]() | 151º | +50 | ![]() | - | |||
![]() | - | ![]() | 84º | +117 | ![]() | 35º | +166 |
¿Apoyar a Disney?
Disney está en la posición 33 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 3º en abril de 2023.
¿Apoyar a Disney?
Puntuaciones
6,63
Disney ha sido puntuado/a por 3.403 de 4.106, tiene un índice de popularidad del 82,88%
![]() | 6,63 | ![]() | 6,68 | ![]() | 3,81 | ![]() | 6,72 | ![]() | 5,94 | ![]() | 6,00 | |||||
![]() | 10,00 | ![]() | 6,66 | ![]() | 7,36 | ![]() | 6,83 | ![]() | 6,20 | ![]() | 6,77 | |||||
![]() | 6,48 | ![]() | 5,08 | ![]() | 3,38 | ![]() | 6,90 | ![]() | 6,53 | ![]() | 6,50 | |||||
![]() | 6,37 | ![]() | 7,06 | ![]() | 6,20 |
Votaciones
60,97%
Disney ha ganado el 60,97% de las votaciones