Ranking de Jay Wheeler
Posición en el TOP Música
71º
![]() | 71º | -21 | ![]() | - | -51 | ![]() | 36º | +165 | ||
![]() | 27º | +35 | ![]() | 47º | +19 | ![]() | - | -6 | ||
![]() | 67º | -27 | ![]() | 28º | +3 | ![]() | - | -86 | ||
![]() | 149º | -34 | ![]() | - | -175 | ![]() | 52º | +6 | ||
![]() | - | ![]() | 170º | -46 | ![]() | 172º | -119 | |||
![]() | 44º | +157 | ![]() | 76º | -17 | ![]() | 39º | -30 | ||
![]() | 49º | +5 | ![]() | - | -194 | ![]() | 19º | +2 |
Puntuaciones
6,56
Jay Wheeler ha sido puntuado/a por 16 de 53, tiene un índice de popularidad del 30,19%
Votaciones
47,77%
Jay Wheeler ha ganado el 47,77% de las votaciones