
Ranking de Juan Gabriel
Posición en el TOP Música
49º
![]() | 49º | +2 | ![]() | - | ![]() | 194º | +7 | |||
![]() | 107º | -36 | ![]() | 77º | +9 | ![]() | 191º | -127 | ||
![]() | 70º | +12 | ![]() | 153º | +46 | ![]() | - | |||
![]() | 34º | -5 | ![]() | 58º | +10 | ![]() | - | -52 | ||
![]() | 35º | +9 | ![]() | 71º | -6 | ![]() | 88º | -5 | ||
![]() | 53º | +148 | ![]() | - | -16 | ![]() | 112º | -8 | ||
![]() | 162º | +39 | ![]() | - | ![]() | 83º | -4 |
¿Apoyar a Juan Gabriel?
Juan Gabriel está en la posición 49 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 1º, coincidiendo su primera y última vez en septiembre de 2016.
¿Apoyar a Juan Gabriel?
Puntuaciones
4,59
Juan Gabriel ha sido puntuado/a por 8.357 de 13.035, tiene un índice de popularidad del 64,11%
![]() | 4,59 | ![]() | 3,22 | ![]() | 4,73 | ![]() | 3,48 | ![]() | 4,89 | ![]() | 3,84 | |||||
![]() | 7,94 | ![]() | 5,41 | ![]() | 2,71 | ![]() | 5,91 | ![]() | 5,04 | ![]() | 5,90 | |||||
![]() | 5,22 | ![]() | 5,48 | ![]() | 2,85 | ![]() | 4,43 | ![]() | 6,74 | ![]() | 5,13 | |||||
![]() | 5,45 | ![]() | 3,25 | ![]() | 5,71 |
Votaciones
42,94%
Juan Gabriel ha ganado el 42,94% de las votaciones