
Ranking de Marco Antonio Solís
Posición en el TOP Música
32º
![]() | 32º | +8 | ![]() | 125º | +27 | ![]() | 53º | +20 | ||
![]() | 86º | -10 | ![]() | 35º | +27 | ![]() | 58º | -25 | ||
![]() | 11º | +1 | ![]() | 76º | -33 | ![]() | - | |||
![]() | 29º | +14 | ![]() | 27º | -5 | ![]() | 45º | -12 | ||
![]() | 62º | +4 | ![]() | 78º | -35 | ![]() | 75º | -29 | ||
![]() | 37º | +11 | ![]() | 161º | +40 | ![]() | 56º | -18 | ||
![]() | 36º | -1 | ![]() | - | ![]() | 63º | -12 |
¿Apoyar a Marco Antonio Solís?
Marco Antonio Solís está en la posición 32 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 8º en marzo de 2019.
¿Apoyar a Marco Antonio Solís?
Puntuaciones
5,25
Marco Antonio Solis ha sido puntuado/a por 11.794 de 16.730, tiene un índice de popularidad del 70,50%
![]() | 5,25 | ![]() | 5,25 | ![]() | 5,94 | ![]() | 4,25 | ![]() | 5,54 | ![]() | 5,80 | |||||
![]() | 8,43 | ![]() | 6,77 | ![]() | 2,77 | ![]() | 5,92 | ![]() | 6,23 | ![]() | 6,26 | |||||
![]() | 5,61 | ![]() | 6,92 | ![]() | 3,71 | ![]() | 4,76 | ![]() | 5,00 | ![]() | 6,92 | |||||
![]() | 7,72 | ![]() | 5,52 | ![]() | 5,69 |
Votaciones
52,89%
Marco Antonio Solís ha ganado el 52,89% de las votaciones