
Ranking de Ricardo Arjona
Posición en el TOP Música
10º
![]() | 10º | = | ![]() | 13º | +1 | ![]() | 101º | -8 | ||
![]() | 13º | +1 | ![]() | 29º | +8 | ![]() | 14º | +14 | ||
![]() | 6º | = | ![]() | 22º | +7 | ![]() | - | |||
![]() | 17º | +1 | ![]() | 7º | +6 | ![]() | 16º | +6 | ||
![]() | 94º | -12 | ![]() | 66º | -38 | ![]() | 82º | -37 | ||
![]() | 47º | -16 | ![]() | 14º | = | ![]() | 11º | +1 | ||
![]() | 22º | -4 | ![]() | 75º | -3 | ![]() | 11º | -3 |
¿Apoyar a Ricardo Arjona?
Ricardo Arjona está en la posición 10 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 1º, siendo su primera vez en marzo de 2010 y la más reciente en septiembre de 2021.
¿Apoyar a Ricardo Arjona?
Puntuaciones
6,04
Ricardo Arjona ha sido puntuado/a por 75.660 de 95.191, tiene un índice de popularidad del 79,48%
![]() | 6,04 | ![]() | 6,49 | ![]() | 6,06 | ![]() | 5,31 | ![]() | 6,74 | ![]() | 6,73 | |||||
![]() | 7,63 | ![]() | 6,89 | ![]() | 3,25 | ![]() | 6,55 | ![]() | 8,31 | ![]() | 6,94 | |||||
![]() | 5,69 | ![]() | 6,80 | ![]() | 3,67 | ![]() | 6,77 | ![]() | 5,53 | ![]() | 6,78 | |||||
![]() | 7,78 | ![]() | 6,60 | ![]() | 7,14 |
Votaciones
64,15%
Ricardo Arjona ha ganado el 64,15% de las votaciones