
Ranking de Vicente Fernández
Posición en el TOP Música
22º
![]() | 22º | +479 | ![]() | - | ![]() | 67º | +134 | |||
![]() | 68º | +133 | ![]() | 41º | +160 | ![]() | 26º | +175 | ||
![]() | 59º | +142 | ![]() | 30º | +171 | ![]() | 47º | +154 | ||
![]() | 13º | +188 | ![]() | 47º | +154 | ![]() | 72º | +129 | ||
![]() | 23º | +178 | ![]() | 21º | +180 | ![]() | - | |||
![]() | 113º | +88 | ![]() | 198º | +3 | ![]() | 31º | +170 | ||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 31º | +170 |
¿Apoyar a Vicente Fernández?
Vicente Fernández está en la posición 22 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 1º, siendo su primera vez en diciembre de 2021 y la más reciente en enero de 2022.
¿Apoyar a Vicente Fernández?
Puntuaciones
4,70
Vicente Fernandez ha sido puntuado/a por 13.909 de 22.617, tiene un índice de popularidad del 61,50%
![]() | 4,70 | ![]() | 2,72 | ![]() | 5,36 | ![]() | 2,85 | ![]() | 6,46 | ![]() | 4,62 | |||||
![]() | 5,20 | ![]() | 6,00 | ![]() | 3,01 | ![]() | 6,23 | ![]() | 5,96 | ![]() | 5,69 | |||||
![]() | 5,58 | ![]() | 6,10 | ![]() | 2,87 | ![]() | 3,52 | ![]() | 4,44 | ![]() | 4,04 | |||||
![]() | 5,78 | ![]() | 3,39 | ![]() | 6,59 |
Votaciones
41,24%
Vicente Fernández ha ganado el 41,24% de las votaciones