Ranking de Canserbero
Posición en el TOP Música
17º
![]() | 17º | +9 | ![]() | 158º | -71 | ![]() | 32º | +169 | ||
![]() | 24º | +17 | ![]() | 22º | +26 | ![]() | - | -14 | ||
![]() | 141º | -75 | ![]() | 13º | +188 | ![]() | 169º | -55 | ||
![]() | 64º | -6 | ![]() | - | ![]() | 34º | +167 | |||
![]() | 36º | +75 | ![]() | 30º | -5 | ![]() | 148º | -102 | ||
![]() | 163º | +38 | ![]() | 20º | +7 | ![]() | 146º | +8 | ||
![]() | 74º | -23 | ![]() | 55º | -9 | ![]() | 17º | -8 |
Puntuaciones
3,36
Canserbero ha sido puntuado/a por 3.862 de 9.608, tiene un índice de popularidad del 40,20%
![]() | 3,36 | ![]() | 2,97 | ![]() | 3,71 | ![]() | 2,91 | ![]() | 4,45 | ![]() | 2,53 | |||||
![]() | 1,00 | ![]() | 4,59 | ![]() | 2,65 | ![]() | 3,98 | ![]() | 3,00 | ![]() | 2,94 | |||||
![]() | 3,23 | ![]() | 4,00 | ![]() | 4,98 | ![]() | 2,68 | ![]() | 2,55 | ![]() | 2,67 | |||||
![]() | 4,71 | ![]() | 3,90 | ![]() | 5,09 |
Votaciones
31,00%
Canserbero ha ganado el 31,00% de las votaciones