
Ranking de Queen
Posición en el TOP Música
71º
![]() | 71º | -12 | ![]() | 49º | +5 | ![]() | - | |||
![]() | 49º | -4 | ![]() | 31º | -19 | ![]() | 195º | -56 | ||
![]() | 102º | -28 | ![]() | - | ![]() | 21º | +15 | |||
![]() | 163º | -13 | ![]() | - | -40 | ![]() | 88º | +113 | ||
![]() | 169º | -11 | ![]() | - | -81 | ![]() | 165º | -64 | ||
![]() | 113º | +88 | ![]() | - | ![]() | 107º | +94 | |||
![]() | - | ![]() | 35º | +37 | ![]() | 114º | +31 |
¿Apoyar a Queen?
Queen está en la posición 71 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 4º en febrero de 2019.
¿Apoyar a Queen?
Puntuaciones
6,59
Queen ha sido puntuado/a por 7.793 de 11.448, tiene un índice de popularidad del 68,07%
![]() | 6,59 | ![]() | 6,94 | ![]() | 5,39 | ![]() | 6,44 | ![]() | 6,31 | ![]() | 6,76 | |||||
![]() | 4,50 | ![]() | 6,48 | ![]() | 6,95 | ![]() | 5,76 | ![]() | 6,26 | ![]() | 5,19 | |||||
![]() | 6,59 | ![]() | 5,31 | ![]() | 4,37 | ![]() | 8,06 | ![]() | 5,77 | ![]() | 4,50 | |||||
![]() | 3,34 | ![]() | 6,61 | ![]() | 6,09 |
Votaciones
54,65%
Queen ha ganado el 54,65% de las votaciones