Posición en el TOP Música
150º
 | 150º | -9 | |  | - | | |  | 123º | +78 |
 | 145º | -77 | |  | 103º | +98 | |  | 94º | +107 |
 | - | | |  | 51º | +104 | |  | 81º | +105 |
 | - | | |  | - | -136 | |  | - | |
 | 142º | -16 | |  | - | | |  | - | |
 | - | | |  | 190º | -71 | |  | 53º | +148 |
 | - | | |  | - | -73 | |  | - | -47 |
Puntuaciones
6,00
Morat ha sido puntuado/a por 417 de 680, tiene un índice de popularidad del 61,32%
 | 6,00 | |  | 5,79 | |  | 2,40 | |  | 6,33 | |  | 4,93 | |  | 2,25 |
 | 7,00 | |  | 5,67 | |  | 7,58 | |  | 1,00 | |  | 8,50 | |  | 4,00 |
 | 5,27 | |  | - | |  | 3,25 | |  | 3,33 | |  | 4,75 | |  | - |
 | 10,00 | |  | 6,25 | |  | 4,00 | |
PUNTUAR ARTISTAS
Votaciones
50,65%
Morat ha ganado el 50,65% de las votaciones
VOTAR ARTISTAS