
Ranking de Shakira
Posición en el TOP Música
54º
![]() | 54º | = | ![]() | 97º | +13 | ![]() | - | |||
![]() | 69º | +5 | ![]() | 78º | +19 | ![]() | - | -127 | ||
![]() | 29º | -5 | ![]() | 69º | +34 | ![]() | 87º | -15 | ||
![]() | 29º | -12 | ![]() | - | -39 | ![]() | 108º | |||
![]() | 135º | -18 | ![]() | 106º | +95 | ![]() | 104º | -27 | ||
![]() | 79º | -22 | ![]() | - | ![]() | 19º | -4 | |||
![]() | 95º | +106 | ![]() | 72º | -19 | ![]() | 130º | +8 |
¿Apoyar a Shakira?
Shakira está en la posición 54 del ranking de esta semana, su mejor puesto ha sido el 1º, siendo su primera vez en agosto de 2009 y la más reciente en abril de 2023.
¿Apoyar a Shakira?
Puntuaciones
7,11
Shakira ha sido puntuado/a por 75.514 de 83.352, tiene un índice de popularidad del 90,60%
![]() | 7,11 | ![]() | 7,21 | ![]() | 6,42 | ![]() | 7,02 | ![]() | 6,71 | ![]() | 6,60 | |||||
![]() | 8,62 | ![]() | 6,65 | ![]() | 7,25 | ![]() | 7,22 | ![]() | 6,80 | ![]() | 7,43 | |||||
![]() | 7,10 | ![]() | 7,21 | ![]() | 4,34 | ![]() | 8,01 | ![]() | 6,29 | ![]() | 7,81 | |||||
![]() | 8,11 | ![]() | 7,49 | ![]() | 7,66 |
Votaciones
75,56%
Shakira ha ganado el 75,56% de las votaciones